휴대용 압력 / 피토관 풍압, 풍속계 MP120
풍압 ±1000Pa, 풍속 2 ~ 40m/s
음압측정기, 압력/차압 측정, 음압계, 양압계
피토관 연결시 풍압, 풍속 측정가능 (피토관 옵션 별도 구매)
온도보정 가능 (보정 범위 0~80℃)
대기압 보정 가능
단위선택 가능
백라이트 기능

압력
| 측정단위 | Pa, mmH2O inWg, daPa, m/s, fpm |
|---|---|
| 측정범위 | -1000 ~ +1000 Pa |
| 정밀도 | ±0.5% 측정값의 ±2 Pa |
| 분해능 | 1 Pa |
풍속
| 측정단위 | m/s, fpm, km/h |
|---|---|
| 측정범위 | 0 ~ 40 m/s |
| 정밀도 | 2 ~ 5 m/s : ±0.7% 5 ~ 40 m/s : ±0.5% 측정값의 ±0.3 m/s |
| 분해능 | 0.1m/s |

