휴대용 열선풍속/풍량계 VT110 / 115
풍속 0.15 ~ 30m/s, 풍량 0 ~ 99999m3/h, 온도 0 ~ 50℃
텔레스코픽 타입 열선풍속계(VT115) : 90도 꺾임 기능
HOLD 및 AUTO OFF 기능
단위선택 가능
백라이트 기능
풍량측정용 cone : K35, K75, K120, K150 선택(옵션)

풍속
| 측정단위 | m/s, fpm, km/h |
|---|---|
| 측정범위 | 0.15 ~ 30 m/s |
| 정밀도 | 0.15 ~ 3 m/s : ±3% 측정값의 ±0.05 m/s 3.1 ~ 30 m/s : ±3% 측정값의 ±0.2 m/s |
| 분해능 | 0 ~ 3 m/s : 0.01 m/s 3.1 ~ 30 m/s : 0.1 m/s |
풍량
| 측정단위 | m³/h, cfm, l/s, m³/s |
|---|---|
| 측정범위 | 0 ~ 99,999 m³/h |
| 정밀도 | ±3% 측정값의 ±0.03 X area (cm²) |
| 분해능 | 1 m³/h |
온도
| 측정단위 | °C, °F |
|---|---|
| 측정범위 | 0 ~ 50 °C |
| 정밀도 | ±0.3% 측정값의 ±0.25 °C |
| 분해능 | 0.1℃ |

