온/습도 트랜스미터 TH110
습도 5~95%RH, 온도 0~50 / -20~80℃
0-10V 또는 4-20mA active 출력, 전원공급 24 Vac/Vdc (3-4wire)
디스플레이 선택 가능
ABS V0 하우징
설치형 플레이트를 이용한 간단한 설치
손쉬운 사용법
순차적으로 온도 습도 디스플레이 표시

습도
| 측정단위 | %RH |
|---|---|
| 측정범위 | 5 ~ 95 %RH |
| 정밀도 | 대기용 모델 : 2.68%RH (if 15°C ≤ T ≤ 25°C) 리모트, 덕트 모델 : ±2.38%RH (if 15°C ≤ T ≤ 25°C) |
| 분해능 | 0.1 %RH |
온도
| 측정단위 | ℃, ℉ |
|---|---|
| 측정범위 | 대기용 모델 : 0 ~ 50 ℃ 리모트, 덕트 모델 : -20 ~ +80℃ |
| 정밀도 | 대기용 모델 : ±0.4% 측정값의 ±0.3 °C 리모트, 덕트 모델 : ±0.3°C (de -40°C à 70°C) ; ±0.5°C outside |
| 분해능 | 0.1 ℃ |

