휴대용 차압계 MP50, 51
MP50 : ±1000Pa / MP50 : ±1000mmH2O
디지털차압계, 압력계, 미압계
음압, 양압, 차압, 정압 측정
손쉬운 사용법
AUTO OFF 기능
HOLD 기능

MP50
| 측정단위 | Pa, mmH2O, InWg, daPa |
|---|---|
| 측정범위 | 0 ~ ±1000Pa |
| 정밀도 | ±0.5% 측정값의 ±2Pa |
| 분해능 | 1Pa |
MP51
| 측정단위 | mmH2O, kPa, InWg, mbar, mmHg, daPa |
|---|---|
| 측정범위 | 0 ~ ±1000mmH2O |
| 정밀도 | ±0.5% 측정값의 ±2mmH2O |
| 분해능 | -200 ~ 200mmH2O : 0.1mmH2O 그 외 : 1mmH2O |

